prima a tabela abaixo e cole na geladeira ou no lugar que você costuma preparar suas refeições.
PRODUTOS | QUANTIDADE | CAL. | PRODUTOS | QUANTIDADE | CAL. |
BEBIDAS | LEGUMES E VERDURAS | ||||
Água-de-coco | 1 copo (240 ml) | 43 | Abóbora cozida | 1 porção ( | 70 |
Café com leite c/ açúcar | 1 xíc. (chá) (200 ml) | 64 | Abobrinha cozida | 1 unidade ( | 56 |
Suco de laranja c/ açúcar | 1 copo (240 ml) | 180 | Acelga | 1 prato raso ( | 20 |
Suco de laranja s/ açúcar | 1 copo (240 ml) | 81 | Alface | 1 prato raso ( | 15 |
BISCOITOS E PIZZAS | Alcachofra (coração) | 1 porção ( | 17 | ||
Biscoito de água e sal | 1 unidade ( | 31 | Aspargo em conserva | 1 unidade ( | 2 |
Biscoito amanteigado | 1 unidade ( | 25 | Batata-doce cozida | 1 unidade ( | 366 |
Biscoito Goiabinha | 1 unidade ( | 47 | Batata-inglesa | 1 unidade ( | 56 |
Biscoito de Polvilho | 1 unidade ( | 12 | Beringela cozida | 1 porção ( | 69 |
Biscoito wafer morango | 1 unidade ( | 49 | Beterraba cozida | 1 unidade ( | 33 |
Pizza de calabresa | 1 fatia ( | 345 | Brócolis cozidos | 1 porção ( | 36 |
Pizza de mussarela | 1 fatia ( | 289 | Cenoura | 1 unidade ( | 54 |
Sequilho | 1 unidade ( | 32 | Chicória refogada | 1 porção ( | 88 |
CARNES | Chuchu cozido | 1 unidade ( | 99 | ||
Almôndega caseira | 1 unidade ( | 61 | Cogumelo em conserva | 1 colher sopa ( g) | 5 |
Bife à milanesa | 1 bife méd. ( | 230 | Couve-flor cozida | 1 porção ( | 41 |
Carne moída | 1 col. grande ( | 117 | Couve refogada | 1 porção ( | 146 |
Carne-seca | 1 col. (sopa) ( | 77 | Espinafre cozido | 1 porção ( | 60 |
Coxa de frango assada | 1 unidade ( | 48 | Milho Verde | 1 espiga ( | 132 |
Frango assado | 1 coxa méd. ( | 48 | Palmito em conserva | 1 unidade ( | 22 |
Frango cozido s/ pele | 1 sobrecoxa ( | 188 | Pepino cru s/ casca | 1 unidade ( | 17 |
CONDIMENTOS E MOLHOS | Repolho cozido | 1 porção ( | 13 | ||
Molho à bolonhesa | 1 col. (sopa) ( | 41 | Tomate maduro | 1 unidade ( | 24 |
Molho branco | 1 col. (sopa) ( | 70 | Vagem cozida | 1 colher sopa ( | 10 |
Molho de tomate | 1 col. (sopa) ( | 13 | LEITE, QUEIJOS E IOGURTES | ||
Molho de Inglês | 1 col. (sopa) ( | 10 | Chantilly | 1 colher sopa ( | 52 |
Molho roquefort | 1 col. (sopa) ( | 78 | Creme de leite | 1 colher sopa ( | 46 |
Vinagre | 1 col. (sopa) ( | 2 | Iogurte natural c/ mel | 1 unidade ( | 194 |
BOLOS, DOCES E SORVETES | Iogurte natural desnatado | 1 unidade ( | 73 | ||
Bolo de banana | 1 fatia ( | 151 | Iogurte natural integral | 1 unidade ( | 154 |
Bolo tipo pão-de-ló | 1 fatia ( | 129 | Iogurte Petit Suisse de morango | 1 unidade ( | 50 |
Chocolate ao leite | 1 barra ( | 170 | Leite condensado | 1 colher sopa ( | 49 |
Doce de Leite | 1 col. (sopa) ( | 116 | Leite desnatado | 1 copo ( | 84 |
Pavê de Frutas | 1 fatia ( | 163 | Leite integral | 1 copo ( | 146 |
Salada de Frutas | 1 taça ( | 148 | Leite semi-desnatado | 1 copo ( | 115 |
Sorvete de creme | 1 bola ( | 104 | Queijo gorgonzola | 1 fatia ( | 72 |
Sundae de chocolate | 1 taça ( | 274 | Queijo-de-minas | 1 fatia ( | 36 |
FRUTAS | Queijo mussarela | 1 fatia ( | 47 | ||
Abacaxi | 1 fatia ( | 58 | Queijo prato | 1 fatia ( | 53 |
Banana-prata | 1 unidade (40g) | 40 | Queijo parmesão | 1 colher sopa ( | 58 |
Caqui | 1 unidade (110g) | 96 | OVOS | ||
Goiaba | 1 unidade (170g) | 129 | Omelete | 1 ovo ( | 110 |
Kiwi | 1 unidade (76g) | 51 | Ovo de codorna | 1 unidade ( | 16 |
Laranaja-pêra | 1 unidade (180g) | 86 | Ovo de galinha cozido | 1 unidade ( | 79 |
Limão | 1 unidade (100g) | 32 | Ovo de galinha frito | 1 unidade ( | 105 |
Maçã | 1 unidade (130g) | 84 | Ovo de galinha mexido | 1 escumadeira ( | 98 |
Mamão | 1 fatia ( | 36 | PÃES | ||
Mamão papaia | 1 unidade (310g) | 112 | Baguete | 1 fatia ( | 81 |
Maracujá | 1 unidade (45g) | 45 | Croissant | 1 unidade ( | 165 |
Melancia | 1 fatia méd. ( | 48 | Pão árabe | 1 fatia ( | 215 |
Melão | 1 fatia méd. ( | 30 | Pão de Batata | 1 unidade ( | 137 |
Morango | 1 unidade peq. ( | 28 | Pão de glúten | 1 fatia ( | 38 |
Pêssego | 1 unidade peq. ( | 15 | Pão italiano | 1 fatia ( | 77 |
Tangerina | 1 unidade méd. ( | 65 | Pão de fôrma | 1 fatia ( | 67 |
GORDURAS E ÓLEOS | Pão de queijo | 1 unid peq. ( | 87 | ||
Azeite de Oliva | 1 col. (sopa) ( | 90 | PEIXE E FRUTOS DO MAR | ||
Banha | 1 col. (sopa) ( | 180 | Atum em óleo | 1 colher sopa ( | 45 |
Maionese | 1 col. (sopa) ( | 149 | Atum em água | 1 colher sopa ( | 24 |
Maionese light | 1 col. (sopa) ( | 66 | Bacalhau cozido | 1 posta ( | 147 |
Manteiga | 1 col. (sopa) ( | 146 | Badejo cozido | 1 posta ( | 131 |
Maragarina | 1 col. (sopa) ( | 148 | Cação | 1 posta ( | 129 |
Margarina light | 1 col. (sopa) ( | 72 | Camarão cozido | 4 unidades ( | 101 |
Óleo de milho e soja | 1 col. (sopa) ( | 90 | Camarão frito | 1 unidade ( | 8 |
GRÃOS E CEREAIS | Kani-kama | 1 stick ( | 13 | ||
Arroz branco cozido | 1 col. (sopa) ( | 41 | Linguado grelhado | 1 filé ( | 87 |
Feijão-branco cozido | 1 concha ( | 170 | Lula frita | 1 pires (chá) ( | 357 |
Feijão-preto cozido | 1 concha ( | 96 | Namorado cozido | 1 filé ( | 121 |
Lentilha cozida | 1 concha ( | 168 | Pescada | 1 filé ( | 97 |
Salmão defumado | 1 filé ( | 204 | |||
Sardinha em óleo | 1 unidade ( | 145 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário